Kamis | ||||||||
SESI | Jam | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMT | Link GCR | Prodi | Dosen |
I | 08.00 – 10.30 | MKU.112 | Agroklimatologi | 3 | I | Agroteknologi | SETIAWAN S.P, M.P | |
AGB.505/MKC.704 | Kewirausahaan | 3/2 | VII | kode: nqwibgw | Agribisnis dan Agroteknologi | DR. IR. SIGIT SUGIARDI, MP./ IR. SRI ANDAYANI, M.MA | ||
II | 12.30 – 15.00 | MKL.101 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | I | Agroteknologi | DRS. JOKO SAMUEL | |
MKL.101 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | I | Agroteknologi | DRS. ALBERTUS LEBE | |||
MKA.312 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | III | LINK | Agroteknologi | IR. SRI RAHAYU, M.SI | ||
MKA.731 | Alat dan Mesin Pertanian | 3 | VII | LINK | Agroteknologi | IR. F. TAMTOMO, M.P | ||
AGBP.713 | Kapita Selekta | 3 | VII | Agribisnis | DR. DONNA YOULLA, SP., MEM | |||
III | 15.30 – 16.30 | MKI.105 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | I | Agroteknologi | NOWO WINARTI HARRY S.SOS., M.SI | |
MKD.714 | Manajemen Produksi Tanaman | 2 | VII | Agroteknologi | DR.IR AGUSALIM MASULILI, M.P | |||
IV | 16.31 – 17.30 | MKA.318 | Genetika dan Pemuliaan | 3 | III | Agroteknologi | SETIAWAN S.P, M.P | |
Jum’at | ||||||||
SESI | Jam | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | Link GCR | KLS | Dosen |
I | 08.00 – 10.30 | MKI.103 | Bahasa Indonesia | 2 | I | Agroteknologi | DAMI, S.PD, M.PD | |
MKA.317 | Kimia dan Fisika Tanah | 3 | III | Agroteknologi | IR. EDY SYAFRIL HAYAT, M.P | |||
AGB.503 | Pemasaran Hasil Pertanian | 3 | V | Agribisnis | SRI WIDARTI, SP. MP | |||
II | 13.00 – 15.30 | MKA.103 | Kimia | 3 | I | Agroteknologi | IDA AYU SUCI, S.PD., M.SI | |
MKA.313 | Statistika | 3 | III | Agroteknologi | IR. AGUS SUYANTO, M.MA | |||
MKD.716 | Agroindustri | 3 | VII | Agroteknologi | SUTIKARINI, S.P.,M.SC / IR. AGUS SUYANTO, M.MA. | |||
AGB701 | Studi Kelayakan Agribisnis | 3 | VII/V | LINK / WA : LINK | Agribisnis | DR. IR. ANI MUANI, MS. | ||
III | 15.40 – 18.10 | MKL.101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | I | Agroteknologi | M. FAISAL, S.SosI., M.PdI | |
MKA.314 | Dasar- Dasar Perlindungan Tanaman | 3 | III | LINK | Agroteknologi | IR. A. TUTIK P.I, M.P | ||
AGBP.512 | Komunikasi Pertanian* | 2 | V | Agribisnis | ELLYTA, SP., M.SI | |||
MKD. 711 | Bioteknologi Tanaman* | 2 | VII | Agroteknologi | SUTIKARINI, S.P.,M.SC / SETIAWAN, SP., MP | |||
Sabtu | ||||||||
SESI | Jam | KODE | MATA KULIAH | SKS | SMT | Link GCR | KLS | Dosen |
I | 08.00 – 10.30 | MKA.104 | Biologi | 3 | I | LINK | Agroteknologi | IR. SRI RAHAYU, M.SI |
MKA.315 | Dasar-Dasar Agronomi | 3 | III | Agroteknologi | IR. AGUS SUYANTO, M.MA | |||
AGB.502 | Ekonomi Internasional | 3 | V | LINK | Agribisnis | HERY MEDIANTO KURNIAWAN, SP. MM | ||
AGBP.711 | Inkubator Agribisnis | 3 | VII | Agribisnis | DR. DONNA YOULLA, SP., MEM | |||
II | 10.45 – 13.15 | MKA.101 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | I | Agroteknologi | RINI SURYANI, SP, M.P | |
AGBP.513 | Ekonomi Manajerial * | 3 | V | LINK | Agribisnis | HERY MEDIANTO KURNIAWAN, SP. MM | ||
AGBP.712 | Diversifikasi Produk Bersaing Lokal | 3 | VII | Agribisnis | SRI WIDARTI, SP. MP | |||
III | 13.30 – 15.10 | MKA. 105 | Matematika | 2 | I | Agroteknologi | ISMAIL ASTAR S.SI, M.SI | |
AGB.504 | Ilmu Usahatani | 3 | V | Agribisnis dan Agroteknologi | SRI WIDARTI, SP. MP | |||
MKC.702 | Teknologi Pupuk Organik* | 2 | VII | Agroteknologi | IR. SRI ANDAYANI, M.MA | |||
AGB.702 | Metode Penelitian Sosek | 2 | VII | LINK | Agribisnis | ELLYTA, SP., M.SI | ||
IV | 15.30 – 18.00 | MKI.104 | Bahasa Inggris | 2 | I | Agroteknologi | DR. DONNA YOULLA, SP., MEM | |
AGBP.514 | Sistem Informasi Manajemen * | 3 | V | LINK / WA : LINK | Agribisnis | ELLYTA, SP., M.SI | ||
AGT.701 | Sistem Pertanian LEISA* | 3 | VII | Agribisnis | DR.IR. AGUSALIM MASULILI, MP. | |||
MKA.316 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 3 | III | Agroteknologi | IR. EDY SYAFRIL HAYAT, M.P / MULYADI, SP., MP |
Link Absen dan Google Meet Mata Kuliah :