SENIN | |||||||||
JAM | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT | KLAS | PRODI | DOSEN | LINK CLASSROOM | GRUP WA |
08.00 – 09.40 | MKI.104 | Bahasa Inggris | 2 | I | B | AGROTEK | DR. DONNA YOULLA, SP, MEM/ RAHMAT PUTRA YUDHA, S.Pd, M.Ed.TESOL | Gabung | |
08.00 – 09.40 | MKA.105 | Matematika | 2 | I | C | AGROTEK | SUTIKARINI SP, MSC./ISMAIL ASTAR S.SI, M.SI | Gabung | Gabung |
08.00 – 09.40 | AGT.101 | Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan | 2 | I | A | AGRIBISNIS | DR. EKAWATI, SP. MSI | Gabung | |
08.00 – 10.30 | AGB.101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | I | B | AGRIBISNIS | DR. DONNA YOULLA, SP. MEM/ FITRIANA AINI, S.AGR | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | MKA.312 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | III | A | AGROTEK | IR.SRI RAHAYU, MSI | Gabung | |
08.00 – 10.30 | MKA.318 | Genetika dan Pemuliaan | 3 | III | B | AGROTEK | SETIAWAN S.P., M.P | Gabung | |
08.00 – 10.30 | MKA.314 | Dasar- Dasar Perlindungan Tanaman | 3 | III | C | AGROTEK | IR. A. TUTIK P.I, M.P | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | MKA.526 | Survei Tanah dan Evaluasi Lahan | 3 | V | A | AGROTEK | DR.IR AGUSALIM MASULILI, M.P | Gabung | |
08.00 – 10.30 | AGBP.512 | Komunikasi Pertanian * | 3 | V | I | AGRIBISNIS | ELLYTA, SP, MSI | Gabung | |
08.00 – 10.30 | AGBP.513 | Ekonomi Manajerial * | 3 | V | I | AGRIBISNIS | HERY MEDIANTO, SP,MM | Gabung | |
08.00 – 09.40 | MKD.711 | Teknologi Pupuk Organik* | 2 | VII | H | AGROTEK | IR. SRI ANDAYANI, M. MA | Gabung | |
08.00 – 10.30 | AGT.702 | Tata Guna Lahan Pertanian | 3 | VII | I | AGRIBISNIS | IR.EDY SYAFRIL HAYAT, M.P | Gabung | |
10.45 – 12.25 | MKA. 105 | Matematika | 2 | I | B | AGROTEK | SUTIKARINI SP, MSC./ISMAIL ASTAR S.SI, M.SI | Gabung | Gabung |
10.45 – 12.25 | MKI.104 | Bahasa Inggris | 2 | I | C | AGROTEK | DR. DONNA YOULLA, SP, MEM/ RAHMAT PUTRA YUDHA, S.Pd, M.Ed.TESOL | Gabung | |
10.45 – 12.25 | AGT.101 | Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan | 2 | I | B | AGRIBISNIS | DR. EKAWATI, SP. MSI | Gabung | |
10.45 – 12.25 | UPB.103 | Bahasa Indonesia | 2 | I | B | AGRIBISNIS | DAMI, SPd, MPd | Gabung | Gabung |
10.45 – 13.15 | MKA.316 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 3 | III | A | AGROTEK | IR. EDY SYAFRIL HAYAT, MP. | Gabung | |
10.45 – 13.15 | MKA.315 | Dasar-Dasar Agronomi | 3 | III | C | AGROTEK | IR. AGUS SUYANTO, M.MA/RINI SURYANI, SP, M.P | Gabung | Gabung |
10.45 – 13.15 | AGB.303 | Metode dan Penulisan Ilmiah | 3 | III | B | AGRIBISNIS | PROF. DR. IR.RAHMATULLAH RIZIEQ, M.SI | Kode : 2lwhbcu | |
10.45 – 13.15 | AGB.302 | Statistik Terapan Agribisnis | 3 | III | A | AGRIBISNIS | DR. IR. SIGIT SUGIARDI, MP./LATHIFAH KHAIRANI, S.P., M.SC | Gabung | Gabung |
10.45 – 13.15 | MKC.501 | Sistem Pertanian Organik | 3 | V | B | AGROTEK | DR. IR. AGUSALIM MASULILI, M.P | Gabung | |
10.45 – 13.15 | AGB.503 | Pemasaran Hasil Pertanian | 3 | V | A | AGRIBISNIS | SRI WIDARTI, SP, MP | Gabung | |
10.45 – 13.15 | MKA.731 | Alat dan Mesin Pertanian | 3 | VII | A | AGROTEK | IR. F. TAMTOMO, M.P. | Gabung | |
10.45 – 12.25 | MKC.704 | Kewirausahaan | 2 | VII | C | AGROTEK | IR. SRI ANDAYANI, M.MA | Gabung | |
13.30 – 16.00 | MKA.103 | Kimia | 3 | I | A | AGROTEK | IR. SRI ANDAYANI, M. MA/ IDA AYU SUCI, S.PD., M.SI | Gabung | Gabung |
13.30 – 15.10 | MKI.105 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | I | B | AGROTEK | DR. SISWADI, S.H, M.H/ NOWO WINARTI HARRY S.SOS., M.SI | Kode : njemv2c | Gabung |
13.30 – 16.00 | AGB.101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | I | A | AGRIBISNIS | DR. DONNA YOULLA, SP. MEM | Gabung | |
13.30 – 15.10 | UPB.103 | Bahasa Indonesia | 2 | I | C | AGRIBISNIS | DAMI, S.Pd, M.Pd | Gabung | Gabung |
13.30 – 16.00 | AGB.302 | Statistik Terapan Agribisnis | 3 | III | B | AGRIBISNIS | DR. IR. SIGIT SUGIARDI, MP./LATHIFAH KHAIRANI, SP. M.SC | Gabung | Gabung |
13.30 – 16.00 | AGB.303 | Metode dan Penulisan Ilmiah | 3 | III | A | AGRIBISNIS | PROF. DR. IR.RAHMATULLAH RIZIEQ,MSI | Kode : wps5fxz | |
13.30 – 16.00 | MKA.530 | Teknologi dan Produksi Benih | 3 | V | B | AGROTEK | IR. AGUS SUYANTO, M.MA/RINI SURYANI, SP, M.P | Gabung | Gabung |
13.30 – 16.00 | AGB.505 | Kewirausahaan | 3 | V | B | AGRIBISNIS | DR. IR. SIGIT SUGIARDI, MP. | Gabung | |
13.30 – 16.00 | MKA.732 | Alat dan Mesin Pertanian | 3 | VII | B | AGROTEK | IR. F. TAMTOMO, M.P | Gabung | |
SELASA | |||||||||
JAM | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT | KLAS | PRODI | DOSEN | LINK CLASSROOM | GRUP WA |
08.00 – 10.30 | MKA.104 | Biologi | 3 | I | A | AGROTEK | IR. SRI RAHAYU, M.SI | Gabung | |
08.00 – 09.40 | UPB.103 | Bahasa Indonesia | 2 | I | A | AGRIBISNIS | DAMI, SPd, MPd | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | AGB.101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | I | C | AGRIBISNIS | DR. DONNA YOULLA, SP. MEM | Gabung | |
08.00 – 10.30 | AGB.102 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | I | B | AGRIBISNIS | DR. EKAWATI, SP. MSI | Gabung | |
08.00 – 10.30 | MKA.313 | Statistika | 3 | III | A | AGROTEK | IR. AGUS SUYANTO, M.MA | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | MKA.314 | Dasar- Dasar Perlindungan Tanaman | 3 | III | B | AGROTEK | IR. A. TUTIK P.I, M.P | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | AGBP.313 | Dasar Akuntansi | 3 | III | B | AGRIBISNIS | SRI WIDARTI, SP, MP/WILDA SARI, SE, M.Ak | Gabung | |
08.00 – 10.30 | MKA.530 | Teknologi dan Produksi Benih | 3 | V | A | AGROTEK | IR. AGUS SUYANTO, M.MA/RINI SURYANI, SP, M.P | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | AGB.502 | Ekonomi Internasional | 3 | V | A | AGRIBISNIS | HERY MEDIANTO, SP,MM | Gabung | |
08.00 – 09.40 | MKC.704 | Kewirausahaan | 2 | VII | B | AGROTEK | IR. SRI ANDAYANI, M.MA | Gabung | |
08.00 – 10.30 | MKA.731 | Alat dan Mesin Pertanian | 3 | VII | C | AGROTEK | IR. F. TAMTOMO, M.P | Gabung | |
08.00 – 10.30 | AGBP.711 | Inkubator Agribisnis | 3 | VII | A | AGRIBISNIS | DR. DONNA YOULLA, SP. MEM/ FITRIANA AINI, S.AGR | Gabung | |
10.45 – 12.25 | MKA. 105 | Matematika | 2 | I | A | AGROTEK | SUTIKARINI SP, MSC./ISMAIL ASTAR S.SI, M.SI | Gabung | Gabung |
10.45 – 13.15 | MKA.104 | Biologi | 3 | I | B | AGROTEK | IR. SRI RAHAYU, M.Si | Gabung | |
10.45 – 13.15 | MKU.112 | Agroklimatologi | 3 | I | C | AGROTEK | SETIAWAN S.P, M.P | Gabung | |
10.45 – 12.25 | UPB.104 | Bahasa Inggris | 2 | I | C | AGRIBISNIS | DR. DONNA YOULLA, SP. MEM/NURUL HIDAYATI, M.Pd.B.I. | Gabung | |
10.45 – 12. 25 | UPB.102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | I | B | AGRIBISNIS | Dr. PURWANTO, SH., MHUM. / M. FAHMI HAZDAN, SH. M.H. | Gabung | |
10.45 – 13.15 | MKA.317 | Kimia dan Fisika Tanah | 3 | III | B | AGROTEK | IR. EDY SYAFRIL HAYAT, M.P | Gabung | |
10.45 – 13.15 | AGB.301 | Ekonomi Makro | 3 | III | A | AGRIBISNIS | PROF. DR. IR.RAHMATULLAH RIZIEQ,MSI / DR. EKAWATI, SP. MSI | Gabung | Gabung |
10.45 – 13.15 | MKA.529 | Perancangan Percobaan | 3 | V | A | AGROTEK | IR. F. TAMTOMO, M.P | Gabung | |
10.45 – 13.15 | AGB.504 | Ilmu Usahatani | 3 | V | A | AGRIBISNIS | SRI WIDARTI, SP, MP | Gabung | |
10.45 – 13.15 | AGB.502 | Ekonomi Internasional | 3 | V | B | AGRIBISNIS | HERY MEDIANTO, SP,MM | Gabung | |
10.45 – 12.25 | MKC.704 | Kewirausahaan | 2 | VII | A | AGROTEK | IR. SRI ANDAYANI, M.MA | Gabung | |
10.45 – 12.25 | MKD.714 | Manajemen Produksi Tanaman | 2 | VII | D | AGROTEK | IR. AGUS SUYANTO, M.MA | Gabung | Gabung |
10.45 – 13.15 | AGB701 | Studi Kelayakan Agribisnis | 3 | VII | A | AGRIBISNIS | DR. IR. SIGIT SUGIARDI, MP./DR. IR. ANI MUANI, MS | Gabung | Gabung |
13.30 – 15.10 | AGT.101 | Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan | 2 | I | C | AGRIBISNIS | DR. EKAWATI, SP. M.SI / LATHIFAH KHAIRANI, S.P., M.SC | Gabung | Gabung |
13.30 – 15.10 | MKI.105 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | I | A | AGROTEK | DR. SISWADI, S.H, M.H/ NOWO WINARTI HARRY S.SOS., M.SI | Kode : qkxz7bk | Gabung |
13.30 – 15.10 | MKI.103 | Bahasa Indonesia | 2 | I | B | AGROTEK | DAMI, S.PD, M.PD | Gabung | Gabung |
13.30 – 16.00 | MKA.318 | Genetika dan Pemuliaan | 3 | III | A | AGROTEK | SETIAWAN S.P, M.P | Gabung | |
13.30 – 16.00 | MKA.315 | Dasar-Dasar Agronomi | 3 | III | B | AGROTEK | IR. AGUS SUYANTO, M.MA | Gabung | Gabung |
13.30 – 16.00 | MKA.317 | Kimia dan Fisika Tanah | 3 | III | C | AGROTEK | IR. EDY SYAFRIL HAYAT, M.P/ IDA AYU SUCI, S.PD., M.SI | Gabung | Gabung |
13.30 – 16.00 | AGB.301 | Ekonomi Makro | 3 | III | B | AGRIBISNIS | PROF. DR. IR.RAHMATULLAH RIZIEQ,MSI / DR. EKAWATI, SP. MSI | Gabung | Gabung |
13.30 – 16.00 | MKA.527 | Nutrisi Tanaman | 3 | V | A | AGROTEK | IR. EDY SYAFRIL HAYAT, MP. | Gabung | |
13.30 – 16.00 | AGB.504 | Ilmu Usahatani | 3 | V | B | AGRIBISNIS | SRI WIDARTI, SP, MP | Gabung | |
13.30 – 16.00 | MKD.716 | Agroindustri | 3 | VII | C | AGROTEK | SUTIKARINI, SP.,M.SC | Gabung | |
13.30 – 15.10 | MKD.719 | Bioteknologi Organisme Pengganggu Tanaman* | 2 | VII | G | AGROTEK | IR. A. TUTIK P.I, M.P/HAMDANI, S.P, MP | Gabung | Gabung |
13.30 – 16.00 | AGBP.711 | Inkubator Agribisnis | 3 | VII | B | AGRIBISNIS | DR. DONNA YOULLA, SP. MEM | Gabung | Gabung |
RABU | |||||||||
JAM | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT | KLAS | PRODI | DOSEN | LINK CLASSROOM | GRUP WA |
08.00 – 09.40 | MKI.103 | Bahasa Indonesia | 2 | I | A | AGROTEK | DAMI, S.PD, M.PD | Gabung | Gabung |
08.00 – 09.40 | MKA.101 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | I | C | AGROTEK | IR. SRI ANDAYANI, M.MA/ RINI SURYANI, SP, M.P | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | AGB.102 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | I | A | AGRIBISNIS | DR. EKAWATI, SP. MSI | Gabung | |
08.00 – 09.40 | UPB.102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | I | C | AGRIBISNIS | Dr. PURWANTO, SH., MHUM. / M. FAHMI HAZDAN, SH. M.H. | Gabung | |
08.00 – 10.30 | MKA.317 | Kimia dan Fisika Tanah | 3 | III | A | AGROTEK | IR. EDY SYAFRIL HAYAT, M.P | Gabung | |
08.00 – 10.30 | MKA.318 | Genetika dan Pemuliaan | 3 | III | C | AGROTEK | SETIAWAN S.P, M.P | Gabung | |
08.00 – 10.30 | AGT.301 | Dasar-Dasar Agronomi | 3 | III | A | AGRIBISNIS | IR. AGUS SUYANTO, M.MA | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | AGBP.311 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | III | B | AGRIBISNIS | HERY MEDIANTO K, SP,MM | Gabung | |
08.00 – 10.30 | MKA.528 | Konservasi Tanah Dan Air | 3 | V | A | AGROTEK | DR. IR. AGUSALIM MASULILI, M.P | Gabung | |
08.00 – 10.30 | MKA.529 | Perancangan Percobaan | 3 | V | B | AGROTEK | IR. F. TAMTOMO, M.P | Gabung | |
08.00 – 10.30 | AGBP.514 | Sistem Informasi Manajemen * | 3 | V | I | AGRIBISNIS | ELLYTA, SP, MSI/ FITRIANA, S.AGR | Gabung | Gabung |
08.00 – 09.40 | MKD.711 | Teknologi Pupuk Organik* | 2 | VII | G | AGROTEK | IR. SRI ANDAYANI, M. MA | Gabung | |
10.45 – 12.25 | MKA.101 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | I | A | AGROTEK | IR. SRI ANDAYANI, M.MA | Gabung | |
10.45 – 12.25 | MKA.101 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 | I | B | AGROTEK | IR. SRI ANDAYANI, M.MA/ RINI SURYANI, SP, M.P | Gabung | Gabung |
10.45 – 13.15 | MKA.103 | Kimia | 3 | I | C | AGROTEK | IR. SRI ANDAYANI, M. MA/ IDA AYU SUCI, S.PD., M.SI | Gabung | Gabung |
10.45 – 12.25 | UPB.104 | Bahasa Inggris | 2 | I | A | AGRIBISNIS | DR. DONNA YOULLA, SP. MEM | Gabung | |
10.45 – 13.15 | MKA.312 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | III | B | AGROTEK | IR.SRI RAHAYU, MSI | Gabung | |
10.45 – 13.15 | AGT.301 | Dasar-Dasar Agronomi | 3 | III | B | AGRIBISNIS | IR. AGUS SUYANTO,M.MA | Gabung | Gabung |
10.45 – 13.15 | MKA.316 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 3 | III | C | AGROTEK | DR.IR AGUSALIM MASULILI, M.P | Gabung | |
10.45 – 13.15 | AGBP.311 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | III | A | AGRIBISNIS | HERY MEDIANTO, SP,MM | Gabung | |
10.45 – 13.15 | MKA.526 | Survei Tanah dan Evaluasi Lahan | 3 | V | B | AGROTEK | DR.IR AGUSALIM MASULILI, M.P / MULYADI, S.P, MP. | Gabung | |
10.45 – 13.15 | AGB.501 | Ekonometrika | 3 | V | A | AGRIBISNIS | PROF. DR. IR.RAHMATULLAH RIZIEQ,MSI/DR. EKAWATI, SP. MSI | Kode: kzabmgp | |
10.45 – 13.15 | AGB.503 | Pemasaran Hasil Pertanian | 3 | V | B | AGRIBISNIS | DR. IR. ANI MUANI, MS | Gabung | Gabung |
10.45 – 13.15 | MKD.716 | Agroindustri | 3 | VII | D | AGROTEK | SUTIKARINI, SP.,M.SC | Gabung | |
10.45 – 12.25 | MKD.718 | Pengelolaan Pestisida Organik dan Aplikasinya* | 2 | VII | G | AGROTEK | IR. A. TUTIK P.I, M.P/HAMDANI, S.P, MP | Gabung | Gabung |
10.45 – 13.15 | AGBP.712 | Diversifikasi Produk Bersaing Lokal | 3 | VII | A | AGRIBISNIS | SRI WIDARTI,SP,MP. | Gabung | |
13.30 – 15.10 | MKI.104 | Bahasa Inggris | 2 | I | A | AGROTEK | DR. DONNA YOULLA, SP, MEM/ RAHMAT PUTRA YUDHA, S.Pd, M.Ed.TESOL | Gabung | |
13.30 – 16.00 | MKA.104 | Biologi | 3 | I | C | AGROTEK | IR. SRI RAHAYU, M.SI / HAMDANI, S.P, MP | Gabung | |
13.30 – 15.10 | UPB.104 | Bahasa Inggris | 2 | I | B | AGRIBISNIS | DR. DONNA YOULLA, SP. MEM/NURUL HIDAYATI, M.Pd.B.I. | Gabung | |
13.30 – 16.00 | MKC.501 | Sistem Pertanian Organik | 3 | V | A | AGROTEK | DR. IR. AGUSALIM MASULILI, M.P | Gabung | |
13.30 – 16.00 | MKA.527 | Nutrisi Tanaman | 3 | V | B | AGROTEK | IR. EDY SYAFRIL HAYAT, MP./MULYADI, SP, MP | Gabung | |
13.30 – 16.00 | AGB.505 | Kewirausahaan | 3 | V | A | AGRIBISNIS | DR. IR. SIGIT SUGIARDI, MP. | Gabung | |
13.30 – 16.00 | AGB.501 | Ekonometrika | 3 | V | B | AGRIBISNIS | PROF. DR. IR.RAHMATULLAH RIZIEQ,MSI/DR. EKAWATI, SP. MSI | Kode : b5lvxnp | |
13.30 – 16.00 | MKD.716 | Agroindustri | 3 | VII | A | AGROTEK | SUTIKARINI, SP.,M.SC | Gabung | |
13.30 – 15.10 | MKD.714 | Manajemen Produksi Tanaman | 2 | VII | B | AGROTEK | IR. AGUS SUYANTO, M.MA/LATHIFAH KHAIRANI, S.P., M.Sc | Gabung | Gabung |
13.30 – 15.10 | MKD.714 | Manajemen Produksi Tanaman | 2 | VII | C | AGROTEK | IR. AGUS SUYANTO, M.MA | Gabung | Gabung |
13.30 – 15.10 | MKC.704 | Kewirausahaan | 2 | VII | D | AGROTEK | IR. SRI ANDAYANI, M.MA | Gabung | |
13.30 – 16.00 | AGBP.712 | Diversifikasi Produk Bersaing Lokal | 3 | VII | B | AGRIBISNIS | SRI WIDARTI,SP,MP. | Gabung | |
KAMIS | |||||||||
JAM | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT | KLAS | PRODI | DOSEN | LINK CLASSROOM | GROUP WA |
08.00 – 10.30 | MKU.112 | Agroklimatologi | 3 | I | A | AGROTEK | SETIAWAN S.P, M.P/ ISMAIL ASTAR S.SI, M.SI | Gabung | Gabung |
08.00 – 09.40 | AGB.103 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | I | A | AGRIBISNIS | HERY MEDIANTO K, SP,MM | Gabung | |
08.00 – 10.30 | AGB.102 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | I | C | AGRIBISNIS | DR. EKAWATI, SP. MSI | Gabung | |
08.00 – 10.30 | MKA.314 | Dasar- Dasar Perlindungan Tanaman | 3 | III | A | AGROTEK | IR. A. TUTIK P.I, M.P | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | MKA.312 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | III | C | AGROTEK | IR.SRI RAHAYU, M.SI / IDA AYU SUCI, S.PD., M.SI | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | AGBP.312 | Koperasi dan Kemitraan Agribisnis | 3 | III | A | AGRIBISNIS | ELLYTA, SP, MSI | Gabung | – |
08.00 – 09.40 | MKD.714 | Manajemen Produksi Tanaman | 2 | VII | A | AGROTEK | IR. AGUS SUYANTO, M.MA | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | MKA.716 | Agroindustri | 3 | VII | B | AGROTEK | SUTIKARINI, SP.,M.SC | Gabung | |
08.00 – 10.30 | MKA.731 | Alat dan Mesin Pertanian | 3 | VII | D | AGROTEK | IR. F. TAMTOMO, M.P / MULYADI, S.P, MP. | Gabung | |
08.00 – 09.40 | AGB.702 | Metode Penelitian Sosek | 2 | VII | B | AGRIBISNIS | DR. EKAWATI, SP. MSI / LATHIFAH KHAIRANI, S.P., M.SC | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | AGBP.713 | Kapita Selekta | 3 | VII | A | AGRIBISNIS | DR. DONNA YOULLA, SP. MEM | Gabung | |
10.45 – 13.15 | MKU.112 | Agroklimatologi | 3 | I | B | AGROTEK | SETIAWAN S.P, M.P | Gabung | |
10.45 – 12.25 | MKI.103 | Bahasa Indonesia | 2 | I | C | AGROTEK | DAMI, S.PD, M.PD | Gabung | Gabung |
10.45 – 12.25 | AGB.103 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | I | B | AGRIBISNIS | HERY MEDIANTO K, SP,MM | Gabung | |
10.45 – 13.15 | MKA.316 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 3 | III | B | AGROTEK | IR. EDY SYAFRIL HAYAT, MP. | Gabung | |
10.45 – 13.15 | MKA.313 | Statistika | 3 | III | C | AGROTEK | IR. AGUS SUYANTO, M.MA/ ISMAIL ASTAR S.SI, M.SI | Gabung | Gabung |
10.45 – 13.15 | MKA.315 | Dasar-Dasar Agronomi | 3 | III | A | AGROTEK | IR. AGUS SUYANTO, M.MA | Gabung | Gabung |
10.45 – 13.15 | AGBP.312 | Koperasi dan Kemitraan Agribisnis | 3 | III | B | AGRIBISNIS | ELLYTA, SP, MSI. | Gabung | – |
10.45 – 13.15 | MKA.528 | Konservasi Tanah dan Air | 3 | V | B | AGROTEK | DR. IR. AGUSALIM MASULILI, M.P/ MULYADI, S.P, MP. | Gabung | |
10.45 – 12.25 | MKD.719 | Bioteknologi Organisme Pengganggu Tanaman* | 2 | VII | H | AGROTEK | IR. A. TUTIK P.I, M.P/HAMDANI, S.P, MP | Gabung | Gabung |
10.45 – 13.15 | AGBP.713 | Kapita Selekta | 3 | VII | B | AGRIBISNIS | DR. DONNA YOULLA, SP. MEM | Gabung | |
10.45 – 13.15 | AGT.703 | Teknologi Pupuk Organik | 3 | VII | I | AGRIBISNIS | IR. SRI ANDAYANI, M. MA | Gabung | |
13.30 – 15.10 | UPB.102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | I | A | AGRIBISNIS | Dr. PURWANTO, SH., MHUM. / M. FAHMI HAZDAN, SH. M.H. | Gabung | |
13.30 – 15.10 | MKD.502 | Ilmu Usaha Tani* | 2 | V | G | AGROTEK | SRI WIDARTI,SP,MP | Gabung | |
13.30 – 15.10 | MKD.503 | Studi Kelayakan Agribisnis* | 2 | V | G | AGROTEK | IR. SRI ANDAYANI, M. MA | Gabung | |
13.30 – 16.00 | AGBP.515 | Teknologi Informasi dan Multimedia | 3 | V | I | AGRIBISNIS | PROF. DR. IR.RAHMATULLAH RIZIEQ,MSI / LATHIFAH KHAIRANI, S.P., M.SC/ FITRIANA AINI, S.AGR. | Gabung | Gabung |
13.30 – 15.10 | MKD. 711 | Bioteknologi Tanaman* | 2 | VII | H | AGROTEK | SUTIKARINI, S.P.,M.SC | Gabung | |
13.30 – 15.10 | MKD.705 | Teknologi Pemanfaatan limbah* | 2 | VII | G | AGROTEK | SUTIKARINI, SP, M.SC/ IDA AYU SUCI, S.PD., M.SI | Gabung | Gabung |
13.30 – 15.10 | AGB701 | Studi Kelayakan Agribisnis | 3 | VII | B | AGRIBISNIS | DR. IR. SIGIT SUGIARDI, MP./DR. IR. ANI MUANI | Gabung | Gabung |
13.30 – 15.10 | AGB.702 | Metode Penelitian Sosek | 2 | VII | A | AGRIBISNIS | ELLYTA, SP, MSI | Gabung | – |
JUM’AT | |||||||||
JAM | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT | KLAS | PRODI | DOSEN | LINK CLASSROOM | GRUP WA |
08.00 – 10.30 | MKA.103 | Kimia | 3 | I | B | AGROTEK | IR. SRI ANDAYANI, M. MA/ IDA AYU SUCI, S.PD., M.SI | Gabung | Gabung |
08.00 – 09.40 | MKI.105 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | I | C | AGROTEK | DR. SISWADI, S.H, M.H/ NOWO WINARTI HARRY S.SOS., M.SI | Kode : razcdku | Gabung |
08.00 – 09.40 | AGB.103 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | I | C | AGRIBISNIS | HERY MEDIANTO K, SP,MM | Gabung | |
08.00 – 10.30 | MKA.313 | Statistika | 3 | III | B | AGROTEK | IR. AGUS SUYANTO, M.MA/ ISMAIL ASTAR S.SI, M.SI | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | AGBP.313 | Dasar Akuntansi | 3 | III | A | AGRIBISNIS | SRI WIDARTI, SP, MP/WILDA SARI, SE, M.Ak | Gabung | |
08.00 – 09.40 | MKD. 711 | Bioteknologi Tanaman* | 2 | VII | G | AGROTEK | SETIAWAN S.P, M.P | Gabung | |
08.00 – 09.40 | MKD.718 | Bioteknologi Pangan* | 2 | VII | G | AGROTEK | IR. F. TAMTOMO, M.P | Gabung | |
08.00 – 09.40 | MKD.705 | Teknologi Pemanfaatan limbah* | 2 | VII | H | AGROTEK | SUTIKARINI, SP, M.SC/ RINI SURYANI, SP, M.P | Gabung | Gabung |
08.00 – 10.30 | AGT.701 | Sistem Pertanian LEISA * | 3 | VII | I | AGRIBISNIS | DR. IR. AGUSALIM MASULILI, MP | Gabung | |
08.00 – 10.30 | AGT.704 | Teknologi Pestisida Organik * | 3 | VII | I | AGRIBISNIS | IR. A. TUTIK P.I, M.P | ||
08.00 – 09.40 | UPB101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | I | I | AGRIBISNIS | M. FAISAL, S.Sos.I., M.Pd I | Gabung | |
08.00 – 09.40 | UPB101 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | I | I | AGRIBISNIS | DRS. ALBERTUS LEBE | ||
08.00 – 09.40 | UPB101 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | I | I | AGRIBISNIS | DRS. JOKO SAMUEL | ||
13.30 – 15.10 | MKL.101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | I | G | AGROTEK | M. FAISAL, S.Sos.I., M.Pd I | Gabung | |
13.30 – 15.10 | MKL.101 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | I | G | AGROTEK | DRS. ALBERTUS LEBE | ||
13.30 – 15.10 | MKL.101 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | I | G | AGROTEK | DRS. JOKO SAMUEL | ||
13.30 – 15.10 | MKD.504 | Pemasaran Pertanian* | 2 | V | G | AGROTEK | SRI WIDARTI,SP,MP | Gabung | |
13.30 – 15.10 | MKD.718 | Bioteknologi Pangan* | 2 | VII | H | AGROTEK | SUTIKARINI, S.P.,M.SC | Gabung | |
13.30 – 15.10 | MKD.718 | Pengelolaan Pestisida Organik dan Aplikasinya* | 2 | VII | H | AGROTEK | IR. A. TUTIK P.I, M.P/HAMDANI, S.P, MP | Gabung | Gabung |
15.30 – 17.10 | UPB.101 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | I | J | AGRIBISNIS | DRS. ALBERTUS LEBE | ||
15.30 – 17.10 | MKL.101 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | I | I | AGROTEK | DRS. ALBERTUS LEBE |
Tambahan :
Untuk matakuliah Pestisda Org untuk kelas G dan H, kelasnya digabung dan kuliahnya hari Jumat jam 13.30 – 15.10, berikut link WA Groupnya : LINK , Link Classroom : LINK
Matakuliah Bioteknologi OPT kelas G dan H Kuliahnya hari Sabtu jam 10.45 – 12.25, berikut link WA Groupnya : LINK, Link Classroom: LINK
Link Absen :
